Параметры морских контейнеров различных типов
Спецификация морских мультимодальных контейнеров.
Кроме наиболее распространенных 20'STD, 40'STD и 40'HC морских контейнеров, мы также используем 45' морской контейнер High Cube (повышенной высоты), Open Top (открытый) and Flat Rack (так называемый плоский контейнер) с размерами 20' и 40' и т.д. Однако, как правило не все морские линии или международные компании предлагают эти типы морских контейнеров для международной перевозки. Поэтому мы рекомендуем Вам планировать отгрузку морским контейнером одного из этих трех основных типов.
Параметры морских контейнеров различных типов: стандартный 20 футовый контейнер, стандартный 40 футовый контейнер, 40 футовый контейнер повышенной вместимости, а также Open Top и Flat Rack. Габариты, внутренние размеры.
20'' STANDARD
|
Длина внутри | 19'4" | 5.895 m |
| Ширина внутри | 7'8" | 2.33 m |
| Высота внутри | 7'10" | 2.38 m |
| Ширина двери | 7'8" | 2.33 m |
| Высота двери | 7'6" | 2.28 m |
| Вместимость | 1,172 ft³ | 33,18 m³ |
| Вес тары | 4,916 lb | 2.229 kg |
| Максимальный груз | 47,999 lb | 21,727 kg |
20'' OPEN TOP
|
Длина внутри | 19'4" | 5.895 m |
| Ширина внутри | 7'7" | 2.31 m |
| Высота внутри | 7'8" | 2.33 m |
| Ширина двери | 7'6" | 2.28 m |
| Высота двери | 7'2" | 2.18 m |
| Вместимость | 1,136 ft³ | 32,16 m³ |
| Вес тары | 5,280 lb | 2.394 kg |
| Максимальный груз | 47,620 lb | 21,600 kg |
20'' FLATRACK
|
Длина внутри | 18'5" | 5.61 m |
| Ширина внутри | 7'3" | 2.20 m |
| Высота внутри | 7'4" | 2.23 m |
| Вес тары | 5,578 lb | 2.530 kg |
| Максимальный груз | 47,333 lb | 21,469 kg |
20'' FLATRACK COLLAPSIBLE
|
Длина внутри | 18'6" | 5.63 m |
| Ширина внутри | 7'3" | 2.20 m |
| Высота внутри | 7'4" | 2.23 m |
| Вес тары | 6,061 lb | 2.749 kg |
| Максимальный груз | 61,117 lb | 27,722 kg |
20'' PLATFORM
|
Длина внутри | 19'11" | 6.07 m |
| Ширина внутри | 8'0" | 2.43 m |
| Высота внутри | 7'4" | 2.23 m |
| Вес тары | 6,061 lb | 2.749 kg |
| Максимальный груз | 52,896 lb | 23,993 kg |
20'' REFRIGERATED
|
Длина внутри | 17'8" | 5.38 m |
| Ширина внутри | 7'5" | 2.26 m |
| Высота внутри | 7'5" | 2.26 m |
| Ширина двери | 7'5" | 2.26 m |
| Высота двери | 7'3" | 2.20 m |
| Вместимость | 1,000 ft³ | 28,31 m³ |
| Вес тары | 7,040 lb | 3.193 kg |
| Максимальный груз | 45,760 lb | 20,756 kg |
20'' BULK
|
Длина внутри | 5.934 m |
| Ширина внутри | 2.358 m |
| Высота внутри | 2.340 m |
20'' TANK
|
Длина внутри | 6.058 m |
| Ширина внутри | 2.438 m |
| Высота внутри | 2.438 m |
40'' STANDARD
|
Длина внутри | 39'5" | 12.01 m |
| Ширина внутри | 7'8" | 2.33 m |
| Высота внутри | 7'10" | 2.38 m |
| Ширина двери | 7'8" | 2.33 m |
| Высота двери | 7'6" | 2.28 m |
| Вместимость | 2,390 ft³ | 67,67 m³ |
| Вес тары | 8,160 lb | 3.701 kg |
| Максимальный груз | 59,040 lb | 26,780 kg |
40'' OPEN TOP
|
Длина внутри | 39'5" | 12.01 m |
| Ширина внутри | 7'8" | 2.33 m |
| Высота внутри | 7'8" | 2.33 m |
| Ширина двери | 7'8" | 2.33 m |
| Высота двери | 7'5" | 2.26 m |
| Вместимость | 2,350 ft³ | 66,54 m³ |
| Вес тары | 8,490 lb | 3.850 kg |
| Максимальный груз | 59,710 lb | 26,630 kg |
40'' HIGH-CUBE
|
Длина внутри | 39'5" | 12.01 m |
| Ширина внутри | 7'8" | 2.33 m |
| Высота внутри | 8'10" | 2.69 m |
| Ширина двери | 7'8" | 2.33 m |
| Высота двери | 8'5" | 2.56 m |
| Вместимость | 2,694 ft³ | 76,28 m³ |
| Вес тары | 8,750 lb | 3.968 kg |
| Максимальный груз | 58,450 lb | 26,512 kg |
40'' FLATRACK
|
Длина внутри | 39'7" | 12.06 m |
| Ширина внутри | 6'10" | 2.08 m |
| Высота внутри | 6'5" | 1.95 m |
| Вес тары | 12,081 lb | 5.479 kg |
| Максимальный груз | 85,800 lb | 38,918 kg |
40'' FLATRACK COLLAPSIBLE
|
Длина внутри | 39'7" | 12.06 m |
| Ширина внутри | 6'10" | 2.08 m |
| Высота внутри | 6'5" | 1.95 m |
| Вес тары | 12,787 lb | 5.800 kg |
| Максимальный груз | 85,800 lb | 38,918 kg |
40'' PLATFORM
|
Длина внутри | 40'0" | 12.19 m |
| Ширина внутри | 8'0" | 2.43 m |
| Высота внутри | 6'5" | 1.95 m |
| Вес тары | 12,783 lb | 5.798 kg |
| Максимальный груз | 66,397 lb | 30,117 kg |
40'' REFRIGERATED
|
Длина внутри | 37'8" | 11.48 m |
| Ширина внутри | 7'5" | 2.26 m |
| Высота внутри | 7'2" | 2.18 m |
| Ширина двери | 7'5" | 2.26 m |
| Высота двери | 7'0" | 2.13 m |
| Вместимость | 2,040 ft³ | 57,76 m³ |
| Вес тары | 10,780 lb | 4.889 kg |
| Максимальный груз | 56,276 lb | 25,526 kg |